|
|
|
 |  |  |
| Rascacielos Soleados | Casa de Bajo Consumo | Apartamentos de Adobe |
Costo: 70  | Costo: 60,000  | Costo: 55  |
Población: 2,100 - 4,100  | Población: 190 - 370  | Población: 1,350 - 2,650  |
Alquiler: 260 / 1 día | Alquiler: 204 / 1 día | Alquiler: 250 / 8 horas |
| Código: res_eco_modtreeskyscraper | Código:res_eco_energyefficient | Código: res_eco_adobevacationapt |
|
|
|
Negocios
|
|
 |  |
| Vivero de árboles | Rastrillo |
Costo: 45  | Costo: 7,000  |
Necesita: 330  | Necesita: 175  |
Ganancias: 1,759  | Ganancias: 1,048  |
| Código: bus_eco_treefarm | Código: bus_eco_thriftshop |
|
|
Decoraciones
|
|
 |  |
| Parque de Energía Solar | Reflector Solar |
Costo: 22  | Costo: 4,000  |
| Código: deco_eco_solarlamp_courtyard | Código: deco_eco_solarreflector |
|
|
Edificios Comunitarios
|
 |
| Museo del Arte Reciclado |
Costo: 65  |
Permite: 3,750  |
| Código: mun_eco_recartmuseum |
|
|
|
|
|
|
0 comentarios:
Publicar un comentario